Bow Tie 100 Days Baby Bodysuit
Ks19,500.00
- Additional information
- Size Chart
Additional information
| Size | 0-3 Months, 12-18 Months, 18-24 Months, 3-6 Months, 6-9Months, 9-12 Months |
|---|---|
| Color | Blue, Navy, White |
| Age Range | Weight (lbs) | Weight (kg) |
|---|
| 0–3 Months | 8 – 12.5 lbs | 3.6 – 5.7 kg |
| 3–6 Months | 12.5 – 16.5 lbs | 5.7 – 7.5 kg |
| 6–9 Months | 16.5 – 20.5 lbs | 7.5 – 9.3 kg |
| 9–12 Months | 20.5 – 24.5 lbs | 9.3 – 11.1 kg |
| 12–18 Months | 24.5 – 27.5 lbs | 11.1 – 12.5 kg |
| 18–24 Months | 27.5 – 30 lbs | 12.5 – 13.6 kg |
















Reviews
There are no reviews yet.